推荐给好友 上一篇 | 下一篇

上海黄金交易所8月20日上午收盘上涨

  8月20日星期三,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报179.65 元/克。

  单位:元/克

  

  品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价

  Ag(T D) 3013 2970 3190 3230 2970

  Ag99.9 4676 0 0 0 0

  Au(T 5) 0 0 0 0 0

  Au(T D) 173.91 173.6 179.95 180.28 173.5

  Au(T N1)175.21 180.18 180.27 180.28 180.11

  Au(T N2)175 180 180 180 180

  Au100g 175.49 176.85 181.36 181.5 175.5

  Au50g 208.3 176.5 176.5 176.5 176.5

  Au99.95 174.14 177 179.65 180.1 177

  Au99.99 174 175 180 180.5 174.5

  Pt99.95 303 309 315.8 315.8 309

  

  注:成交量为双向计量

  资料来源:上海黄金交易所


 

评分:0

我来说两句