以下是上海期货交易所黄金期货10月28日收盘情况:
单位:元/克
合约 27日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
0811 163.92 155.72 161.00 155.72 161.00 157.31 -2.92 -6.61 12 2 -4
0812 156.67 159.01 164.40 155.00 163.98 159.83 7.31 3.16 64,328 16,942 -18,936
0901 155.92 157.50 163.71 155.31 163.71 158.81 7.79 2.89 1,542 1,532 132
0902 155.77 162.50 162.50 154.50 162.49 158.28 6.72 2.51 130 202 22
0903 155.69 158.50 162.00 154.50 160.80 157.39 5.11 1.70 64 72 6
0904 166.96 158.00 158.00 158.00 158.00 158.00 -8.96 -8.96 6 12 0
0905 157.31 158.20 164.71 157.08 163.61 160.98 6.30 3.67 72 88 -6
上一页
1
2
下一页
