推荐给好友 上一篇 | 下一篇

上海黄金交易所9月5日上午收盘下跌

  9月5日星期五,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘下跌,其中Au99.95

  收报176.6 元/克。

  单位:元/克

  品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价

  Ag(T D) 3114 3090 3050 3128 3041

  Ag99.9 4676 0 0 0 0

  Au(T 5) 0 0 0 0 0

  Au(T D) 178.6 178.4 175.16 178.58 174.6

  Au(T N1) 177.45 0 0 0 0

  Au(T N2) 177.8 0 0 0 0

  Au100g 178.88 180 177 180 177

  Au50g 181 0 0 0 0

  Au99.95 178.33 176.6 176.6 176.6 176.6

  Au99.99 178.71 179 176 179 175.3

  Pt99.95 313.54 324 316.5 324 316.5


 

评分:0

我来说两句