推荐给好友 上一篇 | 下一篇

上海黄金交易所10月6日上午收盘下跌

  10月6日星期一,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘下跌,其中Au99.95收报183.3元/克。

  单位:元/克

  

  品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价

  Ag(T+D) 2804 2804 2804 2804 3110

  Ag99.9 0 0 0 0 4676

  Au(T+5) 0 0 0 0 0

  Au(T+D) 183.55 183.88 182.2 182.6 192.71

  Au(T+N1) 183.27 183.57 182.96 182.96 192.52

  Au(T+N2) 183 183 183 183 192.01

  Au100g 185 185 183.98 183.98 192.5

  Au50g 0 0 0 0 181

  Au99.95 183.6 183.6 183.3 183.5 192.63

  Au99.99 183.7 184.35 183 183 192.75

  Pt99.95 226 226 222 226 273.33

  

  注:成交量为双向计量

  资料来源:上海黄金交易所


 

评分:0

我来说两句