以下是上海期货交易所黄金期货10月6日收盘情况:
单位:元/克
合约 3日结算价 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
0810 191.04 191.00 191.04 -0.04 0.00 18 0
0811 197.00 195.00 197.00 -2.00 0.00 6 0
0812 194.06 184.35 184.68 184.35 184.35 184.36 -9.71 -9.70 7,904 21,720 -406
0901 194.24 184.52 184.65 184.52 184.52 184.53 -9.72 -9.71 62 150 -24
0902 175.65 175.65 184.28 175.65 181.90 182.47 6.25 6.82 1,074 662 654
0903 175.70 180.00 184.00 180.00 182.00 181.96 6.30 6.26 14 20 8
0904 194.33 194.90 194.90 184.61 184.61 185.75 -9.72 -8.58 18 16 0
0905 195.49 185.71 187.99 185.71 185.71 185.97 -9.78 -9.52 34 40 0
0906 196.04 186.23 196.23 186.23 186.23 188.60 -9.81 -7.44 490 1,402 312
上一页
1
2
下一页
