伦敦黄金协会9月16日黄金出借利率
单位:%
1个月 2 个月 3 个月 6 个月 一年
GOFO 1.97143 1.98286 1.98571 1.96429 1.95714
LIBOR 2.74750 2.80375 2.87625 3.01625 2.95250
LIBOR - GOFO 0.77607 0.82089 0.89054 1.05196 0.99536
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。
资料来源:伦敦黄金协会
字号: 小 中 大 | 打印 发布: 2008-9-19 18:53 作者: somoney 来源: 查看: 2次
伦敦黄金协会9月16日黄金出借利率
单位:%
1个月 2 个月 3 个月 6 个月 一年
GOFO 1.97143 1.98286 1.98571 1.96429 1.95714
LIBOR 2.74750 2.80375 2.87625 3.01625 2.95250
LIBOR - GOFO 0.77607 0.82089 0.89054 1.05196 0.99536
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。
资料来源:伦敦黄金协会