COMEX Gold Trust9月1日黄金持有量
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
9月1日 1,913,060.054 59.50 1,585,975,778
8月29日 1,913,060.054 59.50 1,585,975,778
8月28日 1,913,060.054 59.50 1,589,054,089
8月27日 1,967,280.000 61.19 1,583,714,876
8月26日 1,967,280.000 61.19 1,617,025,183
8月25日 1,967,280.000 61.19 1,612,321,380
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00
资料来源: 综合外电
