推荐给好友 上一篇 | 下一篇

TOCOM8月27日黄金期货行情

  合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量

  

  08/10月 2,880 2,911 2,913 2,899 2,910 +30 468

  08/12月 2,881 2,907 2,916 2,903 2,916 +35 118

  08/02月 2,883 2,914 2,920 2,906 2,916 +33 441

  09/04月 2,887 2,916 2,924 2,909 2,922 +35 1,508

  09/06月 2,891 2,918 2,926 2,912 2,924 +33 15,409

  09/08月 - 2,926 2,930 2,916 2,930 - 30,259

  

  合计 48,203

  

  注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。

  2.最小价格变动单位日圆/克。

  资料来源:东京工业交易所


 

评分:0

我来说两句